Availability
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 1.002,35 | rent | ||
| 8m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 1336,50 | rent | ||
| 10m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 1670,60 | rent | ||
| 12m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 2004,75 | rent | ||
| 14m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 2338,85 | rent | ||
| 16m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 2673,00 | rent | ||
| 18m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 3007,10 | rent | ||
| 20m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 3341,25 | rent | ||
| 22m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 3675,35 | rent | ||
| 24m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 4009,50 | rent | ||
| 26m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 4212,00 | rent | ||
| 28m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 4677,75 | rent | ||
| 30m x 0m x m | 1-1-2011 / 31-12-2011 | 5011,88 | rent |
Jachthaven aan het Marsdiep
Jachthaven Willemsoord ligt aan Willemsoord Deze locatie waar vroeger eens de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marina was is nu een prachtig monumentaal deel van Den Helder en ontwikkelt zich gaandeweg tot open stadsdeel. Het fraai gerestaureerde complex huisvest een diversiteit aan ondernemers en instellingen.
De jachthaven is een passantenhaven met ruime sanitaire voorzieningen en een wasserette. De haven is uitgerust met een WiFi systeem en er is een milieuplein voor het afgeven van chemisch afval. Het stadscentrum is op loopafstand en de eerste supermarkt ligt tegenover het complex.
Tarieven
Het liggeld bedraagt € 1,65 per strekkende meter per nacht. Dit tarief is inclusief gebruik van drinkwater en 6 Ampere stroom. U kunt in de haven met pin betalen.
Praktische informatie
Op Willemsoord is de VVV gevestigd in gebouw 47, direct rechts op het terrein. Hier is uitgebreide informatie verkrijgbaar over alle bezienswaardigheden en activiteiten.
Jachthaven Willimsoord Postadres:
Willemsoord BV
Postbus 183
1780 AD Den Helder
Tel.: +31 (0)223 616 100
E-mail: jachthaven@willemsoordbv.nl
