Verfügbarkeit
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 9m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 240,00 | rent | ||
| 10m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 1435,00 | rent | ||
| 10.5m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 1555,00 | rent | ||
| 11m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 1675,00 | rent | ||
| 11.5m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 1860,00 | rent | ||
| 12m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 2040,00 | rent | ||
| 12.5m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 2160,00 | rent | ||
| 13m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 2285,00 | rent | ||
| 13.5m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 2540,00 | rent | ||
| 14m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 2565,00 | rent | ||
| 14.5m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 2790,00 | rent | ||
| 15m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 3025,00 | rent | ||
| 16m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 3210,00 | rent | ||
| 17m x 0m x m | 1-4-2011 / 31-10-2011 | € 3495,00 | rent |
Milieutoeslag € 145,- € 100,- € 80,-
Toeslag voor multihulls 50%.
Er zijn ook speciale prijzen voor Jaarligplaatsen van 01-04-2011 -31-03-2012
BIJ DEZE LIGPLAATS TARIEVEN ZIJN INBEGREPEN:
• Electra aansluitingen van 10 resp. 16 Amp., gedurende 1/4 tot 31/10. tot een verbruik van 100 kWh, het meerverbruik wordt berekend.
• Gebruik van water op de steiger en het sanitair met warme douches.
• Onbeperkt internet (wifi).
• Vrij parkeren.
Voor meer informatie check onze website www.deko.nl

Restrictions
From: 01-04-2011
Until: 02-04-2011
Not valid in combination with other promotions
Only 1 Coupon per Yacht & Stay
Not valid during holidays & events
